365bet体育线上_beat365倍率_365bet官网中文网
安徽省第二生态环境保护督察组6月17日(第十六批)交办我市的19件信访件,截至6月23日,已办结8件。其中,经查属实的10件,部分属实的7件,不属实的2件,责令整改3件。 | |||||||||
序号 | 受理编号 | 举报主要内容 | 行政区域 | 污染类型 | 是否属实 | 调查核实情况 | 处理和整改情况 | 问责情况 | 备注 |
1 | LD202200440 | 凤台县古店乡西林村西林四联队,一家顺天窑厂每天作业时将作业污水随意排放至附近沟渠内,严重污染该处环境,多次向凤台县环保部门反映均未妥善处理。 | 凤台县 | 水 | 不属实 | 经核查,该公司主要从事煤矸石烧结砖生产、销售,生产作业时废气处理采取双碱法湿式脱硫除尘,在脱硫除尘工艺环节产生有废水,建设有废水收集池,脱硫废水收集在收集池内,酸碱综合后,循环利用,不外排。经绕场一周排查,未发现该企业有生产废水随意排放至附近沟渠内。 | 无 | 无 | |
2 | LD202200545 | 潘集区平圩镇滨河新城安置房附近,一条新挖设的河道水体污染严重、弥散恶臭,疑似附近养殖户与豆制品加工厂随意排放污水导致,因该河道连接淮河与泥河(饮用水源),故希望部门尽快予以核查处理。 | 潘集区 | 水 | 属实 | 2022年6月17日下午,区生态环境分局、区农业农村局、平圩镇联合对该信访件进行现场核查。经查,一养殖户在河道附近废弃养猪场内养殖牛蛙,牛蛙养殖未产生污水排放。废弃养猪场内还有一停产豆制品厂,遗留一座污水池内有部分污水,该牛蛙养殖户将原豆制品厂遗留的污水排放入新挖沟渠内,污水随着牛蛙养殖的循环水排放到引河,该信访件基本属实。 | 1、平圩镇人民政府立即调动挖掘机等机械对新挖沟渠进行填堵,并将池内污水及养殖牛蛙循环水进行隔离,同时要求该养殖户将池内污水及淤泥全部清除。目前,污水已全部清理完毕,正在清理池内淤泥。 2、潘集区农业农村局加强对该养殖户的教育引导及监管,要求其进行规范养殖。 |
无 | |
3 | LD202200548 | 凤台县桂集镇福正村内,有两家矸石场作业时扬尘较大,严重污染该处环境,且该村存在村干部吴某、陶某、余某非、刘某及余某兵入股矸石场的情况。 | 凤台县 | 大气 | 不属实 | 经现场查勘,两家矸石场均位于桂集镇福镇村,一家为凤台县桂集镇华江墙体材料厂(之前由余某江经营),后因属于落后产能被拆除,现有10亩场地,场地上无任何设备及物料。另一家是刘某租赁场地,场地面积约为10亩,场地上临时堆放的是县国土局及镇政府没收物资(黄沙),并无矸石物料。此两个矸石场地问题为2019年中央环保督察转办信访件内容之一,已严格落实取缔工作。 | 无 | 无 | |
4 | LD202200552 | 田家庵区龙湖南路“粥面世家”商铺,近期存在营业时机械作业声较大,噪音扰民的情况,且该商铺将餐饮油烟直接排放至附近居民区内(柏园北村38号楼附近),油烟污染严重,影响附近居民生活;同时表示此情况于中高考期间持续存在。 | 田家庵区 | 大气,噪声 | 属实 | 收到信访件后,田家庵区委、区政府高度重视,立即安排专人进行现场调查,经现场核实,该商户营业时确实存在机械作业声较大的问题;已安装油烟净化设备,并未直接排放至居民区内。 | 街道及城管部门针对存在的问题现场要求商户: 1、采取隔音降噪措施,避免噪音扰民; 2、立即清洗油烟净化器并做好清洗记录; 3、整改完成后出具第三方油烟及噪声检查报告。 |
无 | |
5 | LD202200553 | 田家庵区泉山中化国际城B区,长期存在海贝酒店占用该小区5楼平台放置十余台大型空调外机的情况,空调外机全天候作业噪音扰民严重,影响小区居民正常休息。 | 田家庵区 | 噪声 | 属实 | 收到信访件后,田家庵区委、区政府高度重视,立即安排专人进行现场调查,经现场核实,空调外机已加装隔音棉,该酒店负责人也现场出具了空调外机运行时的噪声检测合格报告。 | 要求酒店对隔音棉进行重新检查,发现破损的隔音棉及时更换。 | 无 | |
6 | LD202200555 | 田家庵区朝阳新村小区(市环保局北侧)30号、31号、32号单元楼一楼,存在较多私人餐馆违规在居民区经营的情况,导致该区域经营噪音及油烟扰民问题严重,因每日前往就餐人员较多,营业时间较晚,故长期存在较多醉酒人员随地大小便的情况,多次反映均未得到有效处理。 | 田家庵区 | 噪声,大气,其他 | 属实 | 收到信访件后,田家庵区委、区政府高度重视,立即安排专人进行现场调查,经现场核实,田家庵区朝阳新村小区30号、31号、32号单元楼一楼餐馆均有营业执照并已安装油烟净化器。阳光小屋活鱼馆净化器使用时间较长设备老旧,友记私房菜油烟净化器长时间未清洗,阿杜顺水鱼馆净化器使用时间较长设备老旧。 | 属地街道及城管部门针对存在的问题现场要求商户: 1、禁止出店经营,严格控制营业时间; 2、阳光小屋活鱼馆、阿杜顺水鱼馆立即更换油烟净化器,友记私房菜彻底清洗油烟净化器并做好清洗记录。 |
无 | |
7 | LD202200556 | 群众就举报编号(LD202200178)“谢家集区望峰岗镇政府南侧永青轮窑厂,多年前因环保问题已被取缔,该工厂厂房拆除后,仅使用建筑垃圾、生活垃圾等进行土方填埋(面积约2万平方米,土方体积约10万立方米),并利用垃圾填埋牟取私利,破坏该处生态环境;同时表示此回填工程,导致该处水路淤堵,造成附近蘑菇厂及周边树木被淹没,经济损失严重。”一事表示,该问题至今未予以处理,希望督察组尽快核查处理。 | 谢家集区 | 生态,固废 | 部分属实 | 1.经调查核实和约谈原永青轮窑厂厂主,场地周边发现少量裸露在外的建筑垃圾,系原永青轮窑厂因环保问题被取缔于2020年6月24日进行拆除,有小部分建筑垃圾回填到取土堆场,生活垃圾系周边群众倾倒到取土堆场周边,并未发现有以此谋取私利现象。 2.永青轮窑厂及周边区域已经列入西部采煤沉陷区综合治理项目一期工程,其周边的房屋及地上附着物已经征收,今年下半年可以施工到此区域。 3.经巡查未发现蘑菇厂,轮窑厂西侧有部分树木,系原采煤沉陷区区域,现已纳入采煤沉陷区综合治理项目,其周边设施及地上附属物已丈量核算,正在进行相关赔偿事宜。 |
1.现已将场地及周边裸露少量建筑及生活垃圾清运平整完毕; 2.现已对场地大门进行封闭并张贴醒目告知牌; 3.已协调项目部做好待施工区域的场地管理问题。 |
无 | |
8 | LD202200557 | 群众就举报编号:LD202200333“经开区田东公交站北侧10米处区域,被经开区应急部门强行设置两条减速带,因该处为德邦化工厂货运车辆必经路段,导致货车通行此处时噪音扰民严重(已超过90分贝)及途径减速带时车身震动易导致附近房屋产生强烈震感,影响居民正常生活及休息,希望部门撤除该处减速带。”一事表示,该减速带设立位置距离居民区不足5米,且该问题至今未得到处理,希望督察组尽快核查处理。 | 经开区 | 噪声 | 属实 | 根据应急管理部关于印发《化工园区安全风险排查治理导则(试行)》的通知(应急〔2019〕78号)和《安徽省危险化学品安全综合治理实施方案》等国家和省市文件规定,淮南经济技术开发区依法对化工园区实行封闭化管理。开发区管委会发布了《关于淮南经开化工园区实施道路封闭化管理的公告》(淮开管〔2021〕104号),经开区应急管理局为落实封闭化管理需要,在建设北路南北两侧设立岗亭和道闸。岗亭和道闸建设好后连续发生机动车和非机动车冲撞道闸事件,存在道路交通安全风险。为了降低安全风险,随后经开区应急管理局在岗亭和道闸的前后十米道路上安装了减速带装置。 | 接信访件后管委会高度重视,组织了区应急管理局、生态环境分局、实业发展总公司等部门会商解决方案,并与市交管部门进行沟通。为避免对周边环境造成影响,目前已决定拆除该处减速带。同时为解决冲撞道闸事件造成交通安全隐患问题,计划将道闸改用柔性杆并设置防撞桶、限速牌等。 | 无 | |
9 | LD202200558 | 群众就举报编号:LD202200265“田家庵区万行酒店(地址:柏园北村路口)地下水泵房、锅炉房作业时噪音及酒店三楼后堂油烟扰民”一事表示6月14日晚间,已有城管部门前往此处查看情况,但工作人员未开启锅炉并测试相关气体,仅要求酒店进行整改。6月16日,其通过淮南日报查看此件答复,现就答复内容反映以下问题: 1、部门反馈:该处锅炉房设置在酒店后院,为燃气锅炉。其认为部门答复不符合实际情况,称该处锅炉房距离居民楼不到1米,影响居民生活;2、就锅炉房设置是否符合国家标准一事,部门未予以答复,其认为该处不应安装锅炉房,希望予以取缔;3、就地下水泵问题部门未予以答复。 | 田家庵区 | 噪声,大气 | 属实 | 收到信访件后,田家庵区委、区政府高度重视,立即安排专人进行现场调查,经现场核实,该信访件与第八批受理编号LD202200265反映问题一致,目前该酒店锅炉房已停止使用,正在进行拆除;水泵房位于酒店负一层,确实存在噪声问题,正在安装隔音降噪设施。 | 1、要求酒店对锅炉进行拆除,目前正在拆除; 2、对水泵房安装隔音降噪设施,目前正在安装。 |
无 | |
10 | LD202200559 | 群众反映,寿县迎河镇迎淮豆制品加工厂,存在私自占用大量基本农田(约35亩左右)建造沼气池的情况,因该沼气池内存放较多豆制品废弃材料,产生恶臭气味,造成该处大气污染严重。 | 寿县 | 土壤,大气 | 部分属实 | 收到交办件后,寿县人民政府高度重视,立即组织调查会商,并第一时间交办县生态环境分局、县自然资源规划局、迎河镇党委政府对迎淮豆制品厂进行调查。经查: 1.关于反映“私自占用大量基本农田(约35亩左右)建造沼气池”问题。经自然资源规划局调查核实,建造沼气池的土地性质为一般农田。该公司目前已建齐4个黑膜沼气池,共占地约11亩,其中3个已办理设施农用地手续,但在迎河镇秸秆收储存放中心建造的黑膜池,占地约2亩,无相关用地手续。2.关于反映“沼气池内存放较多豆制品废弃材料”问题。经核实,环保设施、手续齐全,黑膜沼气池池内、池外、周边均未发现豆制品废弃料。3.关于反映“产生恶臭气味”的问题。经核实,厂区内及周边没有明显臭味。 |
针对信访件交办的问题,县生态环境分局、县自然资源规划局、迎河镇党委政府立即责令迎淮豆制品加工厂负责人对不符合用地手续的黑膜沼气池,抓紧完善相关用地手续,否则将依法拆除。 | 无 | |
11 | LD202200560 | 群众就举报编号:LD202200258”毛集实验区毛集镇花家湖出煤路左侧,一家慧强物资回收公司(废铁加工厂)每天早上5时起,不间断进行作业,噪音较大且油污四溢,影响附近居民正常生活及污染该处环境,群众称其多次反映但该问题仍有反复。“一事表示,该问题至今未予以处理,希望督察组尽快核查处理。 | 毛集实验区 | 生态,365bet体育线上_beat365倍率_365bet官网中文网噪声 |
部分属实 | 2022年6月9日接到群众反映信访件编号LD202200258,毛集实验区组织区环保局、区经贸发展局、区应急局、区国土局、毛集公安分局、市场监管局毛集分局、毛集镇对慧强物资回收公司进行联合检查,经现场检查,该企业位于毛集镇花家湖出煤路左侧,主要经营回收废铁等金属件进行切割破碎及销售。该公司营业执照及环评手续齐全,每天白天生产8小时。该公司自疫情以来破碎工序一直处于停产状态,现场未发现有油污污染环境的现象,但厂区内物料堆放混乱,不符合环保要求。针对群众之前向市长热线反映的情况,2022年4月27日毛集镇人民政府委托第三方检测公司进行检测,检测结果显示噪音达标排放。2022年6月17日接到群众再次投诉的信访件,经现场检查,发现现场噪声主要来自吊运废铁装车时发生的噪音。针对群众再次反映的问题,毛集实验区正积极推进整改工作。 | 1、已责令企业早上7时后进行作业,破碎工序一旦生产必须委托第三方检测公司检测,检测数据合格后方可恢复生产。 2、该企业正在对场地物料进行清理,要求日常管理按相应环保要求。 3、该企业负责人反映,2018年以来,该投诉人一直以噪声扰民为名分两次向其索要现金共一万元,2022年5月底,更是要企业给其三万元,否则就举报;目前,企业负责人已向毛集派出所报案,毛集派出所也开始调查取证,案件正在办理中。 |
无 | |
12 | LD202200561 | 田家庵区龙泉北村小区南门东侧(顺丰快递网点旁),有一处空地长期被他人占用并在此丢弃垃圾,污染该处环境。 | 田家庵区 | 其他 | 部分属实 | 收到信访件后,田家庵区委、区政府高度重视,立即安排专人进行现场调查,经现场核实,该处确实存在居民倾倒生活垃圾现象。走访附近居民了解到,有个别住户经常在此倾倒生活垃圾,但不存在被他人占用的情况。 | 物业已按要求对该处垃圾进行了清理;并增设垃圾桶,以满足居民使用,并加强管理,发现随意丢弃垃圾现象及时制止。 | 无 | |
13 | LD202200562 | 群众表示,田家庵区中兴社区文明南村17号单元楼南侧建筑为东华实业物业办公楼,近期该建筑欲拆迁重建且已公开公示相关重建信息(公示期为6月13日至6月21日),群众称该建筑距离居民区较近(距文明南村17号楼仅11米左右),其担心重建工程施工时扬尘及噪音问题严重,故希望部门督促该处重建工程严格按照相关要求进行降尘及拆迁施工。 | 田家庵区 | 其他 | 属实 | 收到信访件后,田家庵区委、区政府高度重视,立即安排专人进行现场调查,经现场核实,淮南东华实业(集团)有限责任公司办公楼拆除重建项目与北侧住宅楼中兴社区文明南村17号单元楼间距约为11米,规划建成办公楼裙房与北侧住宅楼间距约20米,规划办公楼主楼与北侧住宅楼间距约为31米。项目目前处于项目规划设计方案公示阶段,公示期为6月13日至6月21日。下一步,将报自然资源和规划局审批,后期项目开工报建委审批,施工阶段也将在建委监督管理下做好降尘降噪工作,落实好降尘措施。 | 要求淮南东华实业(集团)有限责任公司严格执行立项到开工流程,后期施工阶段在建委监督管理下做好降尘降噪措施,落实环保责任,并接受群众监督。 | 无 | |
14 | LD202200563 | 田家庵区田陈村(南京新百后方,原物资局大院门口)一户居民长期占用小区门口公共厕所并将回收的废旧垃圾及生活物品堆放在小区进出口处,每逢炎热天气,废物回收垃圾车及污水异味较为难闻。 | 田家庵区 | 大气,其他 | 属实 | 收到信访件后,田家庵区委、区政府高度重视,立即安排专人进行现场调查,经现场核实,该处公共厕所已废弃不用,现场确实存在堆放垃圾的现象,该住户为保洁员,垃圾车是工作保洁车。 | 街道联合城管部门现场要求该住户立即清理堆放的垃圾,截至目前,垃圾已清理完毕;要求以后不得将垃圾堆放在进出口处,日常将垃圾车内的垃圾及时清运,避免造成异味散发。 | 无 | |
15 | LD202200565 | 群众就举报编号:LD202200273“反映田家庵区万行酒店以下问题:1、该酒店在柏园北村东侧,私自搭建一处锅炉房,锅炉作业时噪音较大,扰民严重;2、就问题1,群众称此锅炉房长期向附近居民区排放含有碳氢化合物的有害气体,其担心该气体随意排放,影响附近居民身体健康并造成该处环境污染。”一事表示,其已通过淮南日报了解相关处理情况,但部门仅回复该锅炉房距离万行酒店后院14米且仅要求酒店对锅炉房进行整改,其对此表示不满,要求尽快拆除此处锅炉房。 | 田家庵区 | 噪声,大气 | 属实 | 收到信访件后,田家庵区委、区政府高度重视,立即安排专人进行现场调查,经现场核实,该信访件与第八批受理编号LD202200273反映问题一致,1、锅炉为燃气锅炉并不存在排放有害气体的问题;2、目前酒店锅炉房已停止使用,正在进行拆除;3、水泵房位于酒店负一层,确实存在噪声问题,正在安装隔音降噪设施。 | 1、要求酒店对锅炉进行拆除,目前正在拆除;2、对水泵房安装隔音降噪设施,目前正在安装。 | 无 | |
16 | LD202200571 | 田家庵区裕安三村小区内,有人员违规于居民区内开设“烧烤店”(具体名称不详),并将排烟管道捆绑至2号楼一单元六层楼顶居民太阳能上,其担心大风天气,排烟管及太阳能存在高空掉落的安全隐患,现要求商家将排烟管道通向该单元楼烟道内或将净化后的油烟排放至下水道内。 | 田家庵区 | 大气 | 部分属实 | 收到信访件后,田家庵区委、区政府高度重视,立即安排专人进行现场调查,经现场核实,该信访件与第四批受理编号LD202200126为重复件,烟管沿原有单元楼管道固定通至6层楼顶,顶端固定在楼顶,并未捆绑在太阳能上;烧烤店排烟管道是不能通向单元楼烟道内或将油烟排放至下水道内。 | 街道联合城管部门针对信访件反映的烟管安全隐患问题,要求商户对排烟管道进行检查后进行加固,截至目前,商户已对烟管进行了进一步加固措施,以确保无安全隐患。 | 无 | |
17 | LX202200049 | 反映凤台县安徽运新建筑工程有限公司没有环保手续,长期违法生产,没有环保设施,粉尘污染严重,废水污染。 | 凤台县 | 大气 | 属实 | 安徽运新建筑公司,位于凤台县刘集镇高潮社区境内,主要从事工程类施工,目前,场地内有一套简易拌和设备,不具备生产能力,院内露天堆放有石料,无废水产生。检查时现场未生产。 | 执法人员立即要求业主将场地内的设备及物料进行清理。6月19日,业主利用车辆及装卸设备,已将院内露天堆放的物料及设备清理完毕。目前,该场地已空置。 | 无 | |
18 | LX202200051 | 寿县金亮新兴材料有限公司生产化工产品,长期气味难闻,影响周边居民正常生活;炎刘镇隧道窑厂,阳光新型建材厂,寿县永海彩砖厂,寿县耕驰智能设备制造有限公司缺少环评手续,对周围污染严重。 | 寿县 | 大气 | 部分属实 | 收到交办件后,我县高度重视,立即组织调查会商,第一时间交办县生态环境分局、大顺镇党委政府、炎刘镇党委政府、八公乡党委政府、新桥国际产业园分别对寿县金亮新兴材料有限公司、炎刘镇隧道窑厂、阳光新型建材厂、永海彩砖厂、寿县耕驰智能设备制造有限公司进行调查。经查:(一)大顺镇金亮新兴材料有限公司:1、场区内堆放有待出库产品,场区较为干净,生产车间窗户敞开; 2、浇筑车间、搅拌车间有少许异味,个别车间隔帘有缺失现象;3、企业6套活性炭空气净化装置均运转正常。(二)炎刘隧道窑厂(现企业名称:寿县龙头新型建材有限公司):法定代表人:雷某杰。项目已取得环评批复(寿环审【2020】43号文),目前,该隧道窑厂正在建设中,没有投产,现场未发现污染周边环境。(三)炎刘镇阳光新型建材厂:法定代表人:杨某。项目已取得环评批复(寿环监【2013】20号文),该厂一直处于停产状态,现场未发现污染周边环境。(四)永海彩砖厂:位于八公山乡合阜路寿县段路边,中石油加油站东侧,面朝北,过去是私人石料加工厂,由于产业转型,八公山实行封山育林,后有闫某海私人建立起建材加工厂,2021年中央环保督察期间已经拆除生产设备,停止生产,只是外购彩砖,在此销售。(五)新桥国际产业园安徽耕驰智能设备制造有限公司:该公司租赁安徽博美奥齐机械设备有限公司5#厂房投资建设“机械设备及钢结构制造项目”,该项目工艺仅涉及分割、焊接、组装且年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下,属于豁免环评管理类别,并已完成排污许可登记填。1、该项目生产过程中无生产废水产生,生活污水经化粪池处理后进入炎刘镇污水处理厂处理排放,生产中产生的废气主要有焊接烟尘、抛丸粉尘和喷漆废气,焊接烟尘经集气罩收集到滤芯除尘器处理后通过1根15米高排气筒排放,抛丸粉尘自带抽风收集系统收集到滤芯除尘器处理后通过1根15米高排气筒排放,喷漆废气配套建设喷漆房负压收集到干式漆雾过滤器+二级活性炭吸附装置处理后通过1根15米高排气筒排放,废边角料、废钢丸、除尘设施的粉尘集中收集后综合利用,废水性漆渣、废过滤棉、废活性炭等危险废物集中收集后暂存于危废间,定期交由光大绿色环保固废处置(滁州)有限公司处理。2、该企业正常生产,各产污环节配套污染治理设施均正常开启,厂界周边无明显异味和噪音。 |
针对信访件交办的问题,县生态环境分局分别联合大顺镇党委政府、炎刘镇党委政府、八公乡党委政府、新桥国际产业园责成大顺镇金亮新兴材料有限公司、炎刘镇隧道窑厂、阳光新型建材厂、八公山乡永海彩砖厂、新桥产业园耕驰智能设备制造有限公司进行整改:(一)大顺镇金亮新兴材料有限公司:1、对生产车间窗户进行全密封,把没有窗户的空墙全部装齐 ;2、定期更换环保设备活性炭,严格做好更换记录,确保发挥正常效能;3、更换二楼搅拌车间门帘,以减少气味外泄。截止6月19日下午,该企业已按整改要求,将6套空气净化装置活性炭全部更换,同时将车间之间缺失的隔帘全部安装完毕。(二)炎刘镇隧道窑厂、阳光新型建材厂:炎刘镇党委政府将加大对被举报企业的环境保护培训与监管力度,督促其严格按照要求建设,严格落实“三同时”制度,确保环境安全。(三)八公山乡永海彩砖厂:已对原料进行封存清运,机械停运,处于停产状态,并对场地进行环境整治。(四)新桥产业园耕驰智能设备制造有限公司:1、非溶剂型低VOCs含量涂料年使用量不得超过10吨,如年使用量达到10吨需提前履行环境影响评价手续;2、加强对环保设施的运行维护,定期更换过滤棉、活性炭、滤芯等环保设施耗材;3、健全完善厂区环境保护管理制度,规范企业各类环保台账;4、制定监测计划,定期开展自行监测工作,确保有组织和无组织废气实现达标排放。 | 无 | |
19 | LX202200053 | 淮南石国巨新型建材厂、天瑞窑厂和国华新型建材厂、瑞有建材厂、潘集的堡垒窑厂、谢家集区得闽运建材厂、园艺建材厂,环评手续作假数据,会同在线设备厂家作假,粉尘污染,堆场十分严重,无人过问。 | 毛集实验区、 潘集区 谢家集区 |
大气 | 部分属实 | 一、毛集实验区组织区经贸发展局、区环保局、毛集镇人民政府、焦岗湖镇人民政府立即对4家建材厂进行检查,经现场核查:1、瑞有建材厂已于2020年8月份拆除,现场无在线设备,不存在环评手续作假数据、会同在线设备厂家作假的行为;核查发现该建材厂存在露天堆放煤矸石的现象,2、365bet体育线上_beat365倍率_365bet官网中文网天瑞新型建材有限公司(项目:年产煤矸石烧结空心砖6000万片)、365bet体育线上_beat365倍率_365bet官网中文网国华建材有限公司(项目:年产煤矸石烧结空心砖8000万片)环评“三同时”手续齐全,安装有湿电除尘一体化设备,现场正常运行,并安装在线监控设备,与市生态环境局联网。现场检查时,发现天瑞新型建材有限公司、365bet体育线上_beat365倍率_365bet官网中文网国华建材有限公司道路路面存在积尘现象,现场未发现露天堆放煤矸石。3、国巨新型建材厂主要经营建筑垃圾破碎等,环评手续齐全,现场检查时该企业未生产,露天堆放煤矸石,未按环评批复要求落实扬尘管控,毛集镇人民政府已对该煤矸石清理清运。 二、经核实,谢家集区闽运建材厂、园艺建材厂分别为365bet体育线上_beat365倍率_365bet官网中文网闽达新型建材有限公司、365bet体育线上_beat365倍率_365bet官网中文网园艺建材厂。1、365bet体育线上_beat365倍率_365bet官网中文网闽达新型建材有限公司年产9000万块煤矸石烧结砖项目环境影响报告表于2009年10月28日由原365bet体育线上_beat365倍率_365bet官网中文网环境保护局审批(淮环表批[2009]78号),2019年1月27日通过环保竣工阶段性验收。2018年9月3日,该公司年产9000万块煤矸石烧结砖项目变更报告由原365bet体育线上_beat365倍率_365bet官网中文网环境保护局批复,该公司年产9000万块煤矸石烧结砖项目变更部分于2019年12月29日通过竣工环境保护验收。目前建有2条隧道焙烧窑配套1条干燥窑(老窑生产线),2条焙烧干燥一体窑(新窑生产线),新窑生产线及老窑生产线均建有脱硫+湿电除尘设施,均安装烟气在线监控系统,两套烟气在线监控系统分别2020年6月及2021年7月29日通过自主验收,并与省平台联网。谢家集区生态环境分局以及省生态环境厅委托的运维监管人员在对该公司在线监控系统不定期检查过程中,均未发现在线监控作假情况。该公司建有1座煤矸石贮存库,位于厂区西南侧,煤矸石贮存库未完全密闭,有2处较大破损。煤矸石贮存库外南侧有约2000吨煤矸石堆放,已使用抑尘网进行了覆盖,但有部分未做到严密覆盖。2、365bet体育线上_beat365倍率_365bet官网中文网园艺建材厂年产1亿块(折标)煤矸石烧结空心砖项目环境影响环境影响报告表于2013年4月由原365bet体育线上_beat365倍率_365bet官网中文网环境保护局批复(淮环批表[2013]27号),建设内容为新建两条干燥隧道窑,两条焙烧隧道窑。2018年9月16日,一期工程年产5000万块(折标)通过环保自主验收,目前建设内容为1条干燥隧道窑,1条焙烧隧道窑,配套建有脱硫塔+湿电除尘设施,已安装烟气在线监控系统,烟气在线监控系统于2021年7月18日通过自主验收,并与省平台联网,谢家集生态环境分局以及省生态环境厅委托的运维监管人员在对该公司在线监控系统不定期检查过程中,均未发现在线监控作假情况。该公司建有1座煤矸石贮存库,煤矸石均堆放在贮存库内。 三、2022年6月17日下午,潘集区生态环境分局、古沟回族乡人民政府组织人员进行现场核查。经查,2018年7月12日,365bet体育线上_beat365倍率_365bet官网中文网堡垒新型建材有限公司“年产1.8亿块煤矸石烧结砖空心砖技术改造项目”环境影响报告表,通过原365bet体育线上_beat365倍率_365bet官网中文网环境保护局批复(淮环审复[2018]57号);2019年8月6日,完成自主验收。该公司2条焙烧干燥一体窑生产线于2019年新建脱硫除尘设备,2020年6月安装了固定污染源排放烟气连续监测系统,并于2020年9月完成验收,并联网。潘集区生态环境分局及安徽省生态环境厅委托的运维监管人员在对该公司在线监控系统日常不定期检查过程中,均未发现在线监控数据作假情况。该公司建有1座煤矸石贮存库,位于厂区西侧,煤矸石贮存库未完全密闭,有安装密闭帘,留有一侧作业空间。检查时,贮存库外无煤矸石露天堆放情况,作业区域及道路有洒水车进行路面喷洒降尘,并建有车辆冲洗设施。 |
一、毛集实验区采取如下措施: 1、毛集镇人民政府已对瑞有窑厂场地的煤矸石已经清理清运; 2、已要求天瑞新型建材有限公司、365bet体育线上_beat365倍率_365bet官网中文网国华建材有限公司对场地煤矸石进行入库存放,厂区场地进行洒水降尘工作。 3、毛集镇责令国巨新型建材厂立即将煤矸石进行清理清运,严格按照环评批复要求整改合格后方可进行生产。 4、各镇加强巡查工作,对企业内堆场及相关设备运行状况进行定期检查。 二、谢家集区生态环境分局已对365bet体育线上_beat365倍率_365bet官网中文网闽达新型建材有限公司的环境违法行为进行了立案查处,目前正在办理之中。365bet体育线上_beat365倍率_365bet官网中文网闽达新型建材有限公司正在修补破损的煤矸石贮存库,同时已经对露天堆放的煤矸石严密覆盖。 三、潘集区生态环境分局责令该公司作业期间加强贮存库的密闭、防尘工作,严格落实各项防扬尘措施,确保不产生扬尘污染等问题。 |
无 | |
扫一扫在手机打开当前页